| Artikkelnr. | Produsent | Produktnavn | Årgang | Land | Distrikt | Varetype | Volum | Salgspris | Totalt antall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17161701 | Michel | Achkarrer Schlossberg Spätburgunder GG | 2021 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 708.80 | 58 |
| 17161801 | Michel | Achkarrer Spätburgunder Tephrit | 2021 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 435.70 | 178 |
| 17163101 | Peter Lauer | Ayler Kupp Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 564.00 | 82 |
| 17162701 | Peter Lauer | Ayler Kupp Riesling Kabinett Fass 8 | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 384.20 | 142 |
| 17162601 | Peter Lauer | Ayler Kupp Riesling Senior Fass 6 | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 364.00 | 78 |
| 17163001 | Peter Lauer | Ayler Lambertskirch Riesling Kabinett Fass 14 | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 399.20 | 54 |
| 17162901 | Peter Lauer | Ayler Schonfels Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 564.00 | 118 |
| 17084301 | Kruger-Rumpf | Binger Scharlachberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 429.90 | 177 |
| 17159201 | Wagner-Stempel | Binger Scharlachberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 579.90 | 118 |
| 17084401 | Kruger-Rumpf | Bingerbrück Abtei Rupertsberg 1937 Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 429.90 | 598 |
| 17151505 | Schäfer-Fröhlich | Bockenauer Felseneck Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 1.50 | 2029.00 | 24 |
| 17151401 | Schäfer-Fröhlich | Bockenauer Stromberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 849.00 | 82 |
| 17156402 | Haag, Fritz | Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Auslese -goldkapsel- | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.375 | 449.90 | 84 |
| 16845301 | Steinmetz, G. | Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GB | 2021 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 438.10 | 48 |
| 17165101 | Steinmetz | Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GB | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 481.90 | 46 |
| 17156301 | Haag, Fritz | Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 629.90 | 238 |
| 17209801 | Schloss Lieser | Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 639.90 | 96 |
| 17209601 | Schloss Lieser | Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 399.90 | 60 |
| 17172001 | Fürst, R. | Bürgstadter Centgrafenberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Franken | Hvitvin | 0.75 | 678.00 | 58 |
| 17187101 | Fürst, R. | Bürgstadter Hundsrück Spätburgunder GG | 2021 | Tyskland | Franken | Rødvin | 0.75 | 1735.40 | 24 |
| 16852001 | Rossignol-Trapet | Chambertin | 2021 | Frankrike | Burgund | Rødvin | 0.75 | 4790.00 | 24 |
| 16851901 | Rossignol-Trapet | Chapelle Chambertin | 2021 | Frankrike | Burgund | Rødvin | 0.75 | 2997.90 | 24 |
| 17161601 | Holger Koch | Chardonnay Reserve | 2022 | Tyskland | Baden | Hvitvin | 0.75 | 663.10 | 140 |
| 17084501 | Kruger-Rumpf | Chardonnay -S- | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 419.90 | 236 |
| 17085001 | Keller | Dalsheimer Bürgel Spätburgunder GG | 2021 | Tyskland | Rheinhessen | Rødvin | 0.75 | 1050.00 | 18 |
| 17085601 | Keller | Dalsheimer Oberer Hubacker Riesling GG | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 1050.00 | 84 |
| 15766901 | von Winning | Deidesheimer Kieselberg Riesling GG | 2021 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 499.70 | 60 |
| 17185601 | Mosbacher | Deidesheimer Kieselberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 464.90 | 478 |
| 17185805 | Mosbacher | Deidesheimer Kieselberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 999.90 | 36 |
| 17185707 | Mosbacher | Deidesheimer Kieselberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 3.00 | 2250.00 | 6 |
| 15766801 | von Winning | Deidesheimer Langenmorgen Riesling GG | 2021 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 499.70 | 48 |
| 17186001 | Mosbacher | Deidesheimer Langenmorgen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 534.90 | 240 |
| 17186305 | Mosbacher | Deidesheimer Langenmorgen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 1150.00 | 24 |
| 17186607 | Mosbacher | Deidesheimer Langenmorgen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 3.00 | 2499.90 | 6 |
| 17170201 | Acham-Magin | Deidesheimer Mäushöhle Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 299.90 | 298 |
| 17185501 | Mosbacher | Deidesheimer Paradiesgarten Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 315.00 | 538 |
| 17186501 | Mosbacher | Deidesheimer Riesling Kalkstein Trocken | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 339.90 | 240 |
| 17186405 | Mosbacher | Deidesheimer Riesling Kalkstein Trocken | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 769.90 | 12 |
| 17164701 | Steinmetz | Dhroner Hofberger Riesling GD | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 459.00 | 60 |
| 17161401 | Weiser-Künstler | Enkircher Ellergrub Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 399.90 | 118 |
| 17086301 | Dausch | Eschbacher Hasen Pinot Noir | 2021 | Tyskland | Pfalz | Rødvin | 0.75 | 1099.90 | 58 |
| 17175901 | Mosbacher | Forster Freundstück Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 464.90 | 360 |
| 17175505 | Mosbacher | Forster Freundstück Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 999.90 | 36 |
| 17175407 | Mosbacher | Forster Freundstück Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 3.00 | 2250.00 | 6 |
| 15766701 | von Winning | Forster Jesuitengarten Riesling GG | 2021 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 759.70 | 18 |
| 17170101 | Acham-Magin | Forster Jesuitengarten Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 524.90 | 358 |
| 17170305 | Acham-Magin | Forster Jesuitengarten Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 1059.00 | 12 |
| 17176401 | Mosbacher | Forster Jesuitengarten Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 534.90 | 180 |
| 17175805 | Mosbacher | Forster Jesuitengarten Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 1150.00 | 18 |
| 17176207 | Mosbacher | Forster Jesuitengarten Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 3.00 | 2499.90 | 6 |
| 15767001 | von Winning | Forster Kirchenstück Riesling GG | 2021 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 889.70 | 142 |
| 17170501 | Acham-Magin | Forster Kirchenstück Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 524.90 | 358 |
| 17170405 | Acham-Magin | Forster Kirchenstück Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 1059.00 | 12 |
| 17170001 | Acham-Magin | Forster Musenhang Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 299.90 | 298 |
| 17176301 | Mosbacher | Forster Musenhang Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 339.00 | 538 |
| 15766601 | von Winning | Forster Pechstein Riesling GG | 2021 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 759.70 | 36 |
| 17170601 | Acham-Magin | Forster Pechstein Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 524.90 | 180 |
| 17176001 | Mosbacher | Forster Pechstein Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 464.90 | 600 |
| 17175205 | Mosbacher | Forster Pechstein Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 998.90 | 36 |
| 17176107 | Mosbacher | Forster Pechstein Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 3.00 | 2250.00 | 6 |
| 17175701 | Mosbacher | Forster Riesling Basalt Trocken | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 349.90 | 240 |
| 17176505 | Mosbacher | Forster Riesling Basalt Trocken | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 789.90 | 12 |
| 17170701 | Acham-Magin | Forster Ungeheuer Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 524.90 | 240 |
| 17175601 | Mosbacher | Forster Ungeheuer Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 464.90 | 598 |
| 17175305 | Mosbacher | Forster Ungeheuer Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 1.50 | 999.90 | 36 |
| 17175107 | Mosbacher | Forster Ungeheuer Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 3.00 | 2250.00 | 6 |
| 16585801 | Emrich-Schönleber | Frühlingsplätzchen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 840.00 | 49 |
| 17173001 | Christmann | Gimmeldinger Biengarten Spätburgunder EL | 2021 | Tyskland | Pfalz | Rødvin | 0.75 | 698.90 | 34 |
| 17173201 | Christmann | Gimmeldinger Kapellenberg Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 469.90 | 178 |
| 17173401 | Christmann | Gimmeldinger Meerspinne Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 779.90 | 84 |
| 17084701 | Kruger-Rumpf | Grosser Strom Riesling Trocken | 2021 | Tyskland | Hvitvin | 0.75 | 824.80 | 298 | |
| 17160201 | Schloss Lieser | Graacher Domprobst Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 1099.90 | 60 |
| 17209701 | Schloss Lieser | Graacher Himmelreich Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 639.90 | 118 |
| 16585001 | Emrich-Schönleber | Halenberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 925.00 | 70 |
| 16850301 | Huber, B. | Hecklinger Schlossberg Spätburgunder GG | 2013 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 1884.20 | 18 |
| 16850601 | Huber, B. | Hecklinger Schlossberg Spätburgunder GG | 2012 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 1884.00 | 12 |
| 17105201 | Huber, B. | Hecklinger Schlossberg Spätburgunder GG | 2010 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 1834.60 | 11 |
| 17165901 | von Winning | Haardter Bürgergarten Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 399.90 | 238 |
| 17165701 | von Winning | Haardter Herrenletten Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 399.90 | 238 |
| 17172101 | Heger | Ihringer Winklerberg Gras Im Ofen Weissburgunder GG | 2021 | Tyskland | Baden | Hvitvin | 0.75 | 499.90 | 58 |
| 17087001 | Landerer, K. & J. | Kaiserstuhler Grauburgunder | 2023 | Tyskland | Baden | Hvitvin | 0.75 | 244.90 | 358 |
| 17155501 | Kuhn, Philipp | Kallstadter Saumagen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 519.90 | 118 |
| 17156201 | Haag, Fritz | Kestener Paulinshofberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 559.90 | 142 |
| 17165201 | Steinmetz | Kestener Paulinshofberg Riesling GK | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 459.00 | 142 |
| 17128101 | Müller, Stefan | Krettnacher Euchariusberg Riesling Kabinett Alte Reben | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 285.00 | 58 |
| 17128301 | Müller, Stefan | Krettnacher Euchariusberg Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 260.00 | 296 |
| 17160801 | von Hövel | Krettnacher Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 364.40 | 120 |
| 17166701 | Dönnhoff | Kreuznacher Kahlenberg Riesling EL | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 399.90 | 238 |
| 1276401 | Christmann | Königsbacher Idig Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 799.90 | 130 |
| 17173101 | Christmann | Königsbacher Idig Spätburgunder GG | 2021 | Tyskland | Pfalz | Rødvin | 0.75 | 1099.90 | 36 |
| 17172901 | Christmann | Königsbacher Ölberg-Hart Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 779.90 | 60 |
| 16852101 | Rossignol-Trapet | Latricieres-Chambertin | 2021 | Frankrike | Burgund | Rødvin | 0.75 | 2997.90 | 24 |
| 17209401 | Schloss Lieser | Lieserer Niedeberg-Helden Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 639.90 | 120 |
| 16850701 | Huber, B. | Malterdinger Spätburgunder Alte Reben | 2018 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 864.00 | 18 |
| 16850001 | Huber, B. | Malterdinger Spätburgunder Alte Reben | 2019 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 864.00 | 16 |
| 17184901 | Hofmann | Markelsheimer Probstberg Tauberschwarz R | 2021 | Tyskland | Taubertal | Rødvin | 0.75 | 429.90 | 36 |
| 13037201 | von Schubert | Maximin Grünhäuser Abtsberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 599.90 | 178 |
| 13036601 | von Schubert | Maximin Grünhäuser Abtsberg Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 349.90 | 178 |
| 17091201 | von Schubert | Maximin Grünhäuser Abtsberg Riesling Spätlese | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 469.90 | 12 |
| 17091101 | von Schubert | Maximin Grünhäuser Bruderberg Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 339.90 | 208 |
| 17160501 | St. Urbans-Hof / Nik Weis | Mehringer Layet Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 540.60 | 118 |
| 17151201 | Schäfer-Fröhlich | Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 825.00 | 60 |
| 17151301 | Schäfer-Fröhlich | Monzinger Halenberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 849.00 | 58 |
| 15499901 | Kruger-Rumpf | Münsterer Im Langenberg Riesling (feinherb) | 2021 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 396.90 | 480 |
| 17078101 | Haart, J. | Mölsheimer Zellerweg am Schwarzen Herrgott Riesling | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 624.90 | 48 |
| 17165301 | Steinmetz | Neumager Rosengärtchen Riesling | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 525.40 | 46 |
| 17173301 | Christmann | Neustadter Vogelsang Riesling GG | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 799.90 | 84 |
| 12983101 | Schloss Neuweier | Neuweierer Goldenes Loch Riesling GG | 2021 | Tyskland | Baden | Hvitvin | 0.75 | 519.90 | 118 |
| 12982801 | Schloss Neuweier | Neuweierer Mauer-Wein Riesling GG | 2021 | Tyskland | Baden | Hvitvin | 0.75 | 519.90 | 118 |
| 17078301 | Haart, J. | Nieder-Flörsheimer Frauenberg Riesling | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 624.90 | 24 |
| 17167502 | Dönnhoff | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.375 | 437.90 | 18 |
| 17167601 | Dönnhoff | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 839.90 | 250 |
| 17167205 | Dönnhoff | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 1.50 | 1748.90 | 30 |
| 17167007 | Dönnhoff | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 3.00 | 3988.90 | 6 |
| 17088501 | Schneider, J. | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 310.00 | 180 |
| 17167101 | Dönnhoff | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 536.90 | 96 |
| 17088401 | Schneider, J. | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Trocken Magnus | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 440.00 | 358 |
| 17167901 | Dönnhoff | Niederhäuser Klamm Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 316.90 | 238 |
| 17088701 | Schneider, J. | Niederhäuser Klamm Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 380.00 | 180 |
| 17128201 | Müller, Stefan | Niedermenniger Sonnenberg Riesling Kabinett Alte Reben | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 255.00 | 238 |
| 17085801 | Keller | Niersteiner Hipping Riesling GG | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 3679.90 | 60 |
| 17166901 | Dönnhoff | Norheimer Dellchen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 798.80 | 60 |
| 17167805 | Dönnhoff | Norheimer Dellchen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 1.50 | 1645.00 | 30 |
| 17088601 | Schneider, J. | Norheimer Dellchen Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 399.00 | 118 |
| 17161001 | Keller, F. | Oberbergener Pulverbuck Weissburgunder EL | 2021 | Tyskland | Baden | Hvitvin | 0.75 | 397.90 | 236 |
| 17227502 | Dönnhoff | Oberhäuser Brücke Riesling Auslese | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 438.90 | 48 |
| 17167301 | Dönnhoff | Oberhäuser Brücke Riesling GG Versteigerungscuvee | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 5750.00 | 12 |
| 17166801 | Dönnhoff | Oberhäuser Brücke Riesling Spätlese | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 473.90 | 160 |
| 17168901 | Dönnhoff | Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 316.90 | 238 |
| 17087101 | Landerer, K. & J. | Oberrotweiler Eichberg Spätburgunder | 2021 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 599.90 | 118 |
| 17086901 | Landerer, K. & J. | Oberrotweiler Kirchberg Syrah | 2022 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 539.90 | 178 |
| 17086801 | Landerer, K. & J. | Oberrotweiler Pinot Noir Schwarze Erde | 2021 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 334.90 | 596 |
| 17156701 | Zilliken | Ockfener Bosckstein Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 689.90 | 72 |
| 17160401 | St. Urbans-Hof / Nik Weis | Ockfener Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 420.90 | 236 |
| 17078001 | Haart, J. | Piesporter Goldtröpfchen Riesling | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 624.90 | 24 |
| 15535301 | Schloss Lieser | Piesporter Goldtröpfchen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 639.90 | 118 |
| 17165001 | Steinmetz | Piesporter Goldtröpfchen Riesling GP | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 459.00 | 72 |
| 16766201 | Kilburg | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 299.90 | 150 |
| 16349501 | Kilburg | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Trocken | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 399.90 | 148 |
| 17164901 | Steinmetz | Piesporter Grafenberg Riesling | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 459.00 | 72 |
| 17078201 | Haart, J. | Piesporter Riesling | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 384.90 | 48 |
| 17086101 | Dausch | Pinot Noir HE | 2021 | Tyskland | Pfalz | Rødvin | 0.75 | 1399.90 | 58 |
| 17086201 | Dausch | Pinot Noir Herrschaft | 2021 | Tyskland | Pfalz | Rødvin | 0.75 | 894.90 | 116 |
| 17171801 | Busch, Clemens | Pündericher Marienburg Fahrlay Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 545.00 | 118 |
| 17171601 | Busch, Clemens | Pündericher Marienburg Fahrlay Terrassen Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 787.00 | 60 |
| 17171701 | Busch, Clemens | Pündericher Marienburg Falkenlay Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 545.00 | 46 |
| 17187001 | Tement | Ried Kriewetz Morillon STK | 2020 | Østerrike | Steiermark | Hvitvin | 0.75 | 689.90 | 116 |
| 17149901 | Wachter, T. | Ried Königsberg Blaufränkisch Erste Lage | 2020 | Østerrike | Burgenland | Rødvin | 0.75 | 495.00 | 116 |
| 17187401 | Bründlmayer | Ried Loiserberg Grüner Veltliner Erste Lage | 2022 | Østerrike | Kamptal | Hvitvin | 0.75 | 394.90 | 236 |
| 17150001 | Wachter, T. | Ried Szapary Alter Garten Blaufränkisch Erste Lage | 2020 | Østerrike | Burgenland | Rødvin | 0.75 | 495.00 | 30 |
| 17187301 | Tement | Ried Zieregg Sauvignon Blanc STK | 2020 | Østerrike | Steiermark | Hvitvin | 0.75 | 699.90 | 116 |
| 17187501 | Tement | Ried Zieregg Steilriegel Morillon STK | 2020 | Østerrike | Steiermark | Hvitvin | 0.75 | 699.90 | 116 |
| 17162801 | Peter Lauer | Riesling Fass 13 "Biebelhausener Feils" | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 564.00 | 60 |
| 17085701 | Keller | Riesling G-Max | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 6400.00 | 30 |
| 17163401 | Hofgut Falkenstein | Riesling Im Kleinschock Kabinett | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 344.00 | 48 |
| 17163601 | Hofgut Falkenstein | Riesling Krettnacher Euchariusberg Spätlese | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 439.00 | 48 |
| 17153801 | Wittmann | Riesling La Borne | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 6565.00 | 18 |
| 17165601 | von Winning | Riesling Marmar | 2021 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 1190.00 | 46 |
| 17163501 | Hofgut Falkenstein | Riesling Niedermenniger Herrenberg Riesling Kabinett feinherb | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 349.00 | 48 |
| 17163301 | Hofgut Falkenstein | Riesling Ockfener Bockstein Kabinett "Alte Reben" | 2022 | Tyskland | Mosel - Saar | Hvitvin | 0.75 | 494.00 | 46 |
| 17165801 | von Winning | Riesling Ozyetra | 2021 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 1390.00 | 24 |
| 17184801 | Hofmann | Riesling Sankt Martin | 2022 | Tyskland | Taubertal | Hvitvin | 0.75 | 298.40 | 120 |
| 17159101 | Wagner-Stempel | Riesling Trocken EMT | 2022 | Tyskland | Rheinhessen | Hvitvin | 0.75 | 2498.00 | 36 |
| 17161301 | Weiser-Künstler | Riesling Weiser-Künstler | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 272.00 | 118 |
| 16896701 | Weingut Gebrüder Mathis | Rosenloch Spätburgunder | 2021 | Tyskland | Baden | Rødvin | 0.75 | 749.00 | 176 |
| 17166601 | Dönnhoff | Roxheimer Höllenpfad Im Mühlberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 699.90 | 358 |
| 17165501 | von Winning | Ruppertsberger Nussbien Riesling EL | 2022 | Tyskland | Pfalz | Hvitvin | 0.75 | 339.90 | 240 |
| 10894701 | Weltner | Rödelseer Hoheleite Riesling GG | 2022 | Tyskland | Franken | Hvitvin | 0.75 | 669.90 | 82 |
| 10894601 | Weltner | Rödelseer Hoheleite Silvaner GG | 2022 | Tyskland | Franken | Hvitvin | 0.75 | 669.90 | 82 |
| 17185401 | Hofmann | Röttinger Feuerstein Silvaner aus dem Granittfass | 2022 | Tyskland | Taubertal | Hvitvin | 0.75 | 349.90 | 118 |
| 17185101 | Hofmann | Röttinger Feuerstein Silvaner Spätlese Trocken | 2022 | Tyskland | Taubertal | Hvitvin | 0.75 | 289.90 | 118 |
| 17185201 | Hofmann | Röttinger Feuerstein Spätburgunder R | 2021 | Tyskland | Taubertal | Rødvin | 0.75 | 429.90 | 144 |
| 17185301 | Hofmann | Röttinger Feuerstein Tauberschwarz R | 2021 | Tyskland | Taubertal | Rødvin | 0.75 | 429.90 | 36 |
| 17185001 | Hofmann | Röttinger Feuerstein Tauberschwarz Trocken | 2022 | Tyskland | Taubertal | Rødvin | 0.75 | 269.90 | 176 |
| 17160701 | von Hövel | Scharzhofberger Riesling GG | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 630.40 | 58 |
| 17160601 | von Hövel | Scharzhofberger Riesling Kabinett | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 440.60 | 120 |
| 17161101 | Bischöfliches Weingüter | Scharzhofberger Riesling Kabinett Feinherb | 2022 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 321.00 | 236 |
| 17168801 | Dönnhoff | Schlossbockelheimer Felsenberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 698.90 | 258 |
| 17167705 | Dönnhoff | Schlossbockelheimer Felsenberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 1.50 | 1455.00 | 24 |
| 17163901 | Crusius | Schlossböckelheimer Felsenberg Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 601.50 | 58 |
| 17164101 | Crusius | Schlossböckelheimer Kupfergrube Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 634.20 | 60 |
| 17151601 | Schäfer-Fröhlich | Schlossböckelheimer Kupfergrube Riesling GG | 2022 | Tyskland | Nahe | Hvitvin | 0.75 | 849.00 | 48 |
| 17194401 | Domäne Serrig/Molitor | Serriger Vogelsang Riesling Grosse Lage | 2020 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 2282.00 | 83 |
| 17116001 | Domäne Serrig/Molitor | Serriger Vogelsang Riesling Kabinett | 2020 | Tyskland | Mosel | Hvitvin | 0.75 | 1100.00 | 94 |
