Etter at samfunnet åpnet opp igjen etter pandemien og folk har begynte å reise som før, har ølsalget gradvis normalisert seg. Fra 2021 og utover har Vinmonopolet registrert en jevn nedgang i volum, etter toppåret 2020. Gjenopptatt grensehandel og taxfreesalg har tatt tilbake noe av markedet, og flere har vendt tilbake til sine tidligere handlemønstre.
Artikkelen oppsummert
Ølsalget på Vinmonopolet i 2024 økte med 5%, særlig drevet av kategorien lys lager, og det ble totalt solgt nesten 3,7 millioner liter øl. Norske øl gjør det sterkt, med GullMack tilbake på førsteplass og flere norske håndverksbryggerier godt representert blant de mest solgte.
Salget av alkoholfritt øl vokste med hele 19 %, men utgjør fortsatt en liten andel av det totale ølsalget. Halvparten av de mest solgte alkoholfrie ølene er norske.
Ølsalget påvirkes av endrede reisevaner, økt grensehandel og taxfree-handel, noe som har ført til at flere nordmenn handler øl og andre alkoholvarer i utlandet, og dermed påvirker Vinmonopolets totale salg.

Ølsalget i Norge har hatt noen tydelige opp- og nedturer de siste fem årene, sterkt påvirket av pandemien, endringer i reisevaner og økt grensehandel.
Under pandemien (2020–2021) steg ølsalget kraftig. I 2021 ble det solgt ca. 292 millioner liter øl totalt i dagligvarehandelen og på Vinmonopolet, som tilsvarte omtrent 65 liter per person. Dette var en del av en generell oppgang i alkoholsalg i Norge, som skyldtes nedstengt grensehandel og færre utenlandsreiser, og vi handlet mer alkohol i Norge enn vanlig.
Etter pandemien (fra 2022) har det samlede salget gått noe ned igjen. I 2022 falt ølsalget med rundt 7 % sammenlignet med året før. Likevel lå nivået fortsatt omtrent 13 % høyere enn gjennomsnittet for årene før pandemien (2015–2019).
Fra 2023 og utover har salget gradvis stabilisert seg, med økt konkurranse fra grensehandel og taxfree etter at reiserestriksjonene ble fjernet.

Ølsalget har endret seg
Siden 2020 har ølsalget på Vinmonopolet gjennomgått betydelige endringer, påvirket av både eksterne faktorer og endrede forbrukerpreferanser. I 2020 økte salget med 40 % sammenlignet med året før, hovedsakelig på grunn av pandemirelaterte restriksjoner som begrenset grensehandel og taxfreesalg. Kommuner nær svenskegrensen, som Halden og Sarpsborg, opplevde en dobling av salget. Etter hvert som samfunnet gjenåpnet og reiserestriksjoner ble lettet, normaliserte salget seg gradvis. Innen 2025 har ølsalget stabilisert seg, med Vinmonopolet som tilpasser sitt utvalg for å møte nye forbrukertrender.
En merkbar utvikling er den økende etterspørselen etter alkoholfrie alternativer. I 2023 økte salget av alkoholfrie drikker på Vinmonopolet med 20 %, og for første gang ble det solgt over én million liter alkoholfritt i løpet av et år. Denne trenden fortsatte i 2024, med en ytterligere vekst på 18 %, noe som resulterte i et salg på over 1,3 millioner liter. Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet tilskriver denne økningen en internasjonal trend der forbrukere søker lettere og lysere drikker med lavere alkoholinnhold.

I 2024 økte Vinmonopolet sitt fokus på øl, med planer om å utvide antall butikker med spesialisert ølutvalg fra 99 til 103. Dette inkluderer etablering av «Øl+»-butikker med et bredere spekter av øl, spesielt fra håndverksbryggerier. I tillegg ble det annonsert innkjøp av flere øltyper, hovedsakelig til de større butikkene, noe som gjør produkter i «Øl+»-utvalget mer tilgjengelige.
Samlet sett viser perioden fra 2020 til 2024 en initial økning i etterspørselen etter håndverksøl fra mikrobryggerier under pandemien, etterfulgt av en nedgang og deretter stabilisering. Vinmonopolets økte satsing på øl og håndverksøl i 2024 reflekterer en tilpasning til forbrukernes interesse for et bredere og mer variert ølutvalg.
Populære øltyper
🥇 1. Lys lager
Blant de populære øltypene som kundene kjøper på Vinmonopolet, dominerer Lys lager fullstendig – både i antall produkter og volum. Dette er det typiske «folkeølet» i Norge, med bred tilgjengelighet og lavt alkoholinnhold (ofte under 6 %).
- Antall produkter på topp 100: 36 stk
- Totalt volum solgt: 1 200 000+ liter
- Andel av topp 100-volumet: ca. 60 %
- Typiske land: Norge, Tyskland, Tsjekkia, Sverige, Polen, Spania
- Toppøl: GullMack (149 061 liter)
🥈 2. India Pale Ale (IPA)
IPA-segmentet har vokst kraftig de siste årene. Norske mikrobryggerier som Nøgne Ø, Lervig, Kinn og Amundsen utgjør en stor andel. IPA appellerer til ølentusiaster med interesse for humle og smakskompleksitet. Den aromatiske og humlepregede ølen er etterspurt blant både erfarne ølkjennere og nybegynnere.
- Antall produkter på topp 100: 26 stk
- Totalt volum solgt: ca. 550 000 liter
- Andel av topp 100-volumet: ca. 27 %
- Typiske land: Norge, Skottland, USA
- Toppøl: Hansa IPA Ekstra Spesial (43 222 liter)
🥉 3. Hveteøl
Hveteøl har en sterk posisjon, særlig takket være tyske klassikere som Erdinger og Paulaner. De er populære som sommerøl og nytes gjerne av de som liker fruktige, friske smaksprofiler.
- Antall produkter på topp 100: 7 stk
- Totalt volum solgt: ca. 180 000 liter
- Andel av topp 100-volumet: ca. 9 %
- Typiske land: Tyskland, Spania, Belgia
- Toppøl: Erdinger Weissbier (41 917 liter)

Vinmonopolets 300 mest solgte øl
I tabellen under finner du de 300 mest solgte øltypene på Vinmonopolet i 2024. Tips: Om du leser artikkelen på mobiltelefonen, legg denne på siden for å se hele tabellens bredde.
Nr | Varenavn | Varegruppe | Land | Liter solgt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GullMack | Lys lager | Norge | 149,061 | |
2 | Krönleins Stockholm Fine Festival Beer | Lys lager | Sverige | 120,240 | |
3 | Ringnes Extra Gold | Lys lager | Norge | 90,243 | |
4 | Perla Export | Lys lager | Polen | 84,581 | |
5 | Staropramen | Lys lager | Tsjekkia | 79,268 | |
6 | Faxe Extra Strong Beer | Lys lager | Danmark | 74,712 | |
7 | Budweiser Budvar Original Czech Lager | Lys lager | Tsjekkia | 60,988 | |
8 | Hansa Sterkøl | Lys lager | Norge | 52,601 | |
9 | Ringnes Julebokk | Mørk lager | Norge | 46,182 | |
10 | Mack Isbjørn Gull Lite | Lys lager | Norge | 45,008 | |
11 | Aass Premium Pilsner | Lys lager | Norge | 43,517 | |
12 | Hansa IPA Ekstra Spesial | India pale ale | Norge | 43,222 | |
13 | Erdinger Weissbier | Hveteøl | Tyskland | 41,917 | |
14 | Sofiero Gull | Lys lager | Sverige | 41,461 | |
15 | Faxe Premium Danish Lager Beer | Lys lager | Danmark | 39,725 | |
16 | Mack Julebokk | Mørk lager | Norge | 39,548 | |
17 | Kinn Vestkyst Indiaøl | India pale ale | Norge | 38,260 | |
18 | Nøgne Ø Two Captains | India pale ale | Norge | 33,324 | |
19 | Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | Pale ale | Danmark | 30,878 | |
20 | Weihenstephaner Hefeweissbier | Hveteøl | Tyskland | 29,763 | |
21 | Krombacher Weizen | Hveteøl | Tyskland | 29,516 | |
22 | Leffe Blond | Lys ale | Belgia | 29,431 | |
23 | Aass Juleøl Premium | Mørk lager | Norge | 29,342 | |
24 | Paulaner Weissbier | Hveteøl | Tyskland | 28,117 | |
25 | Duvel | Lys ale | Belgia | 27,930 | |
26 | Kinn Slåtteøl | Saison farmhouse ale | Norge | 27,796 | |
27 | Amundsen Ink & Dagger Modern Day IPA | India pale ale | Norge | 27,422 | |
28 | Kinn Bøvelen Trippel | Klosterstil | Norge | 27,145 | |
29 | Veltins Pilsner | Lys lager | Tyskland | 26,416 | |
30 | Aass Juleøl Vellagret | Pale ale | Norge | 25,464 | |
31 | Estrella Inedit | Hveteøl | Spania | 25,401 | |
32 | Nøgne Ø Tiger Tripel | Klosterstil | Norge | 25,173 | |
33 | Nøgne Ø India Pale Ale | India pale ale | Norge | 24,486 | |
34 | Singha Lager | Lys lager | Thailand | 24,063 | |
35 | Mack Juleøl | Mørk lager | Norge | 23,927 | |
36 | San Miguel Especial | Lys lager | Spania | 23,892 | |
37 | Kinn Gamleguten Lys staut | Brown ale | Norge | 23,279 | |
38 | Lervig Supersonic | India pale ale | Norge | 23,055 | |
39 | BrewDog Punk IPA | India pale ale | Skottland | 22,669 | |
40 | Haandbryggeriet Fyr og Flamme IPA | India pale ale | Norge | 22,652 | |
41 | Kirin Ichiban | Lys lager | Japan | 22,221 | |
42 | Dahls Juleøl | Mørk lager | Norge | 22,133 | |
43 | St. Pierre White Belgian Abbey Beer | Hveteøl | Belgia | 21,878 | |
44 | Kinn Brottsjø Dobbel Indiaøl | India pale ale | Norge | 21,374 | |
45 | Kinn Solsnu | Saison farmhouse ale | Norge | 21,037 | |
46 | Ringnes Juleøl | Mørk lager | Norge | 20,907 | |
47 | Nøgne Ø Porter | Porter & stout | Norge | 20,637 | |
48 | Kinn Kveldsbris | Lys ale | Norge | 20,557 | |
49 | Lederer Pils | Lys lager | Tyskland | 20,490 | |
50 | Isbjørn Gull | Lys lager | Norge | 20,276 | |
51 | Asahi Super Dry | Lys lager | Japan | 19,778 | |
52 | Nøgne Ø Old Salt Tavern | Pale ale | Norge | 19,634 | |
53 | Nøgne Ø #500 | India pale ale | Norge | 19,055 | |
54 | Lervig Tasty Juice IPA | India pale ale | Norge | 18,450 | |
55 | Nøgne Ø Imperial Stout | Porter & stout | Norge | 18,287 | |
56 | Ægir IPA | India pale ale | Norge | 17,830 | |
57 | Erdinger Weissbier Dunkel | Hveteøl | Tyskland | 17,732 | |
58 | Monkey Brew Darwin IPA | India pale ale | Norge | 17,591 | |
59 | Valhalla Mjød | Mjød | Danmark | 17,245 | |
60 | Amundsen Smash Mouth IPA | India pale ale | Norge | 16,757 | |
61 | Saison Dupont | Saison farmhouse ale | Belgia | 15,974 | |
62 | Grünerløkka Brygghus Løkka IPA | India pale ale | Norge | 15,617 | |
63 | Desperados | Lys lager | Spania | 15,536 | |
64 | Kinn Pryl Belgisk Dobbel | Klosterstil | Norge | 15,221 | |
65 | Glazen Toren Saison d’Erpe-Mere | Saison farmhouse ale | Belgia | 14,411 | |
66 | Estrella Damm | Lys lager | Spania | 14,371 | |
67 | Maredsous 10° Tripel | Klosterstil | Belgia | 14,367 | |
68 | Guinness Special Export | Porter & stout | Irland | 14,309 | |
69 | Lervig Perler for Svin Juicy IPA | India pale ale | Norge | 14,058 | |
70 | Kinn Julefred | Scotch ale | Norge | 13,628 | |
71 | Chimay Trappist Blue | Klosterstil | Belgia | 13,394 | |
72 | Nøgne Ø Upper Middle Class Oblivion | India pale ale | Norge | 13,347 | |
73 | Paulaner Münchner Hell | Lys lager | Tyskland | 12,831 | |
74 | Oslo Brewing Sunshine Sour Citrus & Ap.. | Surøl | Norge | 12,683 | |
75 | Sullivan’s Black Marble Stout Nitro Pour | Porter & stout | Irland | 12,453 | |
76 | Mecklenburger Weissbier | Hveteøl | Tyskland | 12,180 | |
77 | Kinn Tomasmesse | Klosterstil | Norge | 11,417 | |
78 | Kinn Malstraum Pale Ale | Pale ale | Norge | 11,092 | |
79 | Nøgne Ø Crossing Unknown Waters | Lys lager | Norge | 10,484 | |
80 | Gekkeikan Sake | Sake | Japan | 10,312 | |
81 | Kinn Imperiet Engelsk IPA | India pale ale | Norge | 10,234 | |
82 | Brooklyn East India Pale Ale | India pale ale | USA | 10,201 | |
83 | Amundsen Apocalyptic Thunder Juice NEIPA | India pale ale | Norge | 10,180 | |
84 | Sierra Nevada Pale Ale | Pale ale | USA | 10,178 | |
85 | Westmalle Trappist Tripel | Klosterstil | Belgia | 10,135 | |
86 | Peroni Nastro Azzurro Gluten Free | Lys lager | Italia | 10,116 | |
87 | Grolsch Premium Lager | Lys lager | Nederland | 9,863 | |
88 | Kinn Grindaguten Saison | Saison farmhouse ale | Norge | 9,659 | |
89 | Oslo Brewing Island Hopper West CoastIPA | India pale ale | Norge | 9,631 | |
90 | Erdinger Brauhaus Helles Lagerbier | Lys lager | Tyskland | 9,576 | |
91 | Hansa Juleøl | Mørk lager | Norge | 9,461 | |
92 | Kinn Julebukk | Mørk lager | Norge | 9,428 | |
93 | Nøgne Ø South Coast | India pale ale | Norge | 8,656 | |
94 | Salikatt Summit Cold IPA | Lys lager | Norge | 8,628 | |
95 | Grosshandlarens Premium Lager | Lys lager | Sverige | 7,899 | |
96 | Nøgne Ø Ekstra God Jul | Spesial | Norge | 7,877 | |
97 | Frydenlund Bokkøl | Mørk lager | Norge | 7,843 | |
98 | Egerer Bären-Weisse Bayerisches Weiss | Hveteøl | Tyskland | 7,758 | |
99 | Aass Bock | Mørk lager | Norge | 7,730 | |
100 | Klokk & Co Chill DDH NEIPA | India pale ale | Norge | 7,679 | |
101 | Efes Pilsner | Lys lager | Tyrkia | 7,666 | |
102 | Pravda Putin Huylo | Pale ale | Ukraina | 7,584 | |
103 | Salikatt Crash Pad | India pale ale | Norge | 7,507 | |
104 | Haandbryggeriet Nissefar | Spesial | Norge | 7,425 | |
105 | Wychwood Hobgoblin IPA | India pale ale | England | 7,186 | |
106 | Old Speckled Hen | Pale ale | England | 7,065 | |
107 | Kinn Skoddehav Kvit Indiaøl | India pale ale | Norge | 6,923 | |
108 | Dahls Eksport | Lys lager | Norge | 6,920 | |
109 | Rodenbach Alexander | Surøl | Belgia | 6,869 | |
110 | Vault City Triple Fruited Mango | Surøl | Skottland | 6,800 | |
111 | Nøgne Ø Julequad | Spesial | Norge | 6,724 | |
112 | Nøisom Tango med Mango IPA | India pale ale | Norge | 6,575 | |
113 | Haandbryggeriet Big Fat Cat | India pale ale | Norge | 6,393 | |
114 | Tucher Bajuvator Doppelbock | Mørk lager | Tyskland | 6,151 | |
115 | Berentsens Julefnugg | Spesial | Norge | 6,044 | |
116 | Haandbryggeriet Nissemor | Spesial | Norge | 5,881 | |
117 | Kinn Sommarøl | Pale ale | Norge | 5,846 | |
118 | Nøgne Ø Rød Jul | India pale ale | Norge | 5,756 | |
119 | Delirium Christmas | Klosterstil | Belgia | 5,747 | |
120 | St. Bernardus Christmas Ale | Klosterstil | Belgia | 5,587 | |
121 | Old Crafty Hen | Red/amber | England | 5,578 | |
122 | Klokk & Co Juicy Stuff | India pale ale | Norge | 5,558 | |
123 | Mahou Cinco Estrellas | Lys lager | Spania | 5,344 | |
124 | Schneider Weisse Original | Hveteøl | Tyskland | 5,332 | |
125 | Fjordfolk Mørkeredd Black IPA | India pale ale | Norge | 5,294 | |
126 | Mythos Premium Beer | Lys lager | Hellas | 5,283 | |
127 | This Is How To Get Juicy Hazy IPA | India pale ale | Sverige | 5,086 | |
128 | Kinn Julelys | Hveteøl | Norge | 5,063 | |
129 | Amundsen Hopbliminal Messages IPA | India pale ale | Norge | 4,772 | |
130 | Grimbergen Blonde | Lys ale | Belgia | 4,736 | |
131 | Rygr Sure-Magda Mango Lime Surøl | Surøl | Norge | 4,704 | |
132 | Nøisom Steam Beer California Common | Mørk lager | Norge | 4,639 | |
133 | To Øl 45 Days India Pale Lager | Lys lager | Danmark | 4,581 | |
134 | Perla Chmielowa Pils | Lys lager | Polen | 4,543 | |
135 | G. Carolus CVD Keizer Imperial Dark | Klosterstil | Belgia | 4,466 | |
136 | Trollbryggeriet Slogen Altbier | Red/amber | Norge | 4,458 | |
137 | E.C. Dahls Kong Vinter | Mørk lager | Norge | 4,426 | |
138 | Sullivan’s Irish Golden Ale | Lys ale | Irland | 4,406 | |
139 | BrewDog Elvis Juice Grapefruit IPA | India pale ale | Skottland | 4,352 | |
140 | Solna Bryggeri Popcorn Cream Ale | Lys ale | Sverige | 4,308 | |
141 | Kinn Oktoberfest | Lys lager | Norge | 4,226 | |
142 | San Miguel Gluten Free | Lys lager | Spania | 4,149 | |
143 | Klokk & Co Oi Oi DIPA | India pale ale | Norge | 4,131 | |
144 | Duvel 6,66 Belgian Blond | Lys ale | Belgia | 4,108 | |
145 | Früh Kölsch | Lys ale | Tyskland | 4,092 | |
146 | Kinn Påskeøl | India pale ale | Norge | 4,088 | |
147 | Berentsens Jule Avec | Spesial | Norge | 4,073 | |
148 | Flåklypa Spesial Juleøl | Mørk lager | Norge | 4,067 | |
149 | Cervisiam Django Juice Double NEIPA | India pale ale | Norge | 4,005 | |
150 | BrewDog Hazy Jane New England IPA | India pale ale | Skottland | 3,974 | |
151 | Oslo Brewing Øl Americana Cream Ale | Lys ale | Norge | 3,965 | |
152 | ELØ Golden Abbey Belgian Patersbier | Klosterstil | Norge | 3,924 | |
153 | Fredrikstad Juleøl | Mørk lager | Norge | 3,879 | |
154 | 3 Fonteinen Oude Geuze | Surøl | Belgia | 3,758 | |
155 | Carlsberg Pilsner | Lys lager | Danmark | 3,663 | |
156 | Tucher Kellerbier | Lys lager | Tyskland | 3,653 | |
157 | St. Bernardus Extra 4 | Klosterstil | Belgia | 3,649 | |
158 | St. Bernardus Abt 12 | Klosterstil | Belgia | 3,504 | |
159 | Kinn Måseskrik | Lys ale | Norge | 3,458 | |
160 | Poretti 4 Luppoli | Lys lager | Italia | 3,451 | |
161 | Alhambra Reserva | Lys lager | Spania | 3,445 | |
162 | 71 Brewing Subtlety in Art Imp Stout | Porter & stout | Skottland | 3,407 | |
163 | Monkey Brew Gemini DIPA | India pale ale | Norge | 3,396 | |
164 | St. Austell Proper Job IPA | India pale ale | England | 3,386 | |
165 | Færder Gull, Røkelse og Myrra (3x33cl) | Spesial | Norge | 3,350 | |
166 | Chimay Trappist White Triple | Klosterstil | Belgia | 3,347 | |
167 | Heiwa Shuzō Suppai Umeshu | Sake | Japan | 3,278 | |
168 | Haandbryggeriet Halvors Jul | Spesial | Norge | 3,220 | |
169 | Grieskirckner Wiener Lager | Mørk lager | Østerrike | 3,215 | |
170 | Kinn Ekstra God Bitter | Pale ale | Norge | 3,154 | |
171 | Haandbryggeriet Julepils | Mørk lager | Norge | 3,142 | |
172 | Nøgne Ø Hvit Jul | Hveteøl | Norge | 3,090 | |
173 | Obolon Premium Lager | Lys lager | Ukraina | 3,053 | |
174 | Kinn Pils | Lys lager | Norge | 3,037 | |
175 | Haandbryggeriet Bestefar | Spesial | Norge | 3,017 | |
176 | La Chouffe Blond | Lys ale | Belgia | 3,011 | |
177 | Haandbryggeriet Bånn Gass! | India pale ale | Norge | 2,991 | |
178 | Franziskaner Hefe-Weissbier Naturtrüb | Hveteøl | Tyskland | 2,983 | |
179 | Tripel Karmeliet | Klosterstil | Belgia | 2,928 | |
180 | Lindemans Oude Kriek Cuvée René | Surøl | Belgia | 2,798 | |
181 | Nøgne Ø God påske Golden Strong Ale | Spesial | Norge | 2,794 | |
182 | Lade Gaards Juleøl Sterk | Spesial | Norge | 2,763 | |
183 | St Feuillien Nöel | Klosterstil | Belgia | 2,718 | |
184 | Cervisiam IPA Lot #5 Smash Mosaic | India pale ale | Norge | 2,714 | |
185 | Nøgne Ø Grønn Jul | India pale ale | Norge | 2,690 | |
186 | Paulaner Oktoberfest Bier | Lys lager | Tyskland | 2,644 | |
187 | St. Pierre Blonde Belgian Abbey Beer | Lys ale | Belgia | 2,632 | |
188 | Ægir Nitro Porter | Porter & stout | Norge | 2,624 | |
189 | Kinn Fennoskandia Baltisk Porter | Porter & stout | Norge | 2,590 | |
190 | Hacker-Pschorr Kellerbier | Lys lager | Tyskland | 2,555 | |
191 | Glamorgan Jemima’s Pitchfork Golden Ale | Lys ale | Wales | 2,541 | |
192 | Kinn Polarnatt | Porter & stout | Norge | 2,540 | |
193 | Estrella Damm Daura | Lys lager | Spania | 2,538 | |
194 | Blue Moon Belgian White | Hveteøl | USA | 2,516 | |
195 | Rochefort 10 Trappist | Klosterstil | Belgia | 2,479 | |
196 | Nøgne Ø Nectar | India pale ale | Norge | 2,464 | |
197 | Red Horse | Lys lager | Kina | 2,430 | |
198 | 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale | Brown ale | Norge | 2,430 | |
199 | Veltins Grevensteiner Original | Lys lager | Tyskland | 2,417 | |
200 | Broughton Hopo 6.2 IPA | India pale ale | Skottland | 2,405 | |
201 | Kinn Vårbukk | Mørk lager | Norge | 2,381 | |
202 | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | Belgia | 2,359 | |
203 | Ska Brewing the Pinstripe Red Ale | Red/amber | USA | 2,348 | |
204 | Bygland Framgarden For the Love of Kveik | Saison farmhouse ale | Norge | 2,301 | |
205 | Ægir Nissebokk Julebrygg | Mørk lager | Norge | 2,274 | |
206 | Flensburger Pilsener | Lys lager | Tyskland | 2,261 | |
207 | Kloster Scheyern Weisse Hell | Hveteøl | Tyskland | 2,231 | |
208 | Brooklyn Lager | Lys lager | USA | 2,217 | |
209 | Amundsen Helles Good Lager | Lys lager | Norge | 2,197 | |
210 | Nøisom Britisk Indiaøl | India pale ale | Norge | 2,184 | |
211 | Voss Bryggeri Oregonian | Pale ale | Norge | 2,161 | |
212 | 7 Fjell Hans Gruber Yippiee Ki Yay Xmas | India pale ale | Norge | 2,159 | |
213 | 7 Fjell Hurra! Festpils | Lys lager | Norge | 2,157 | |
214 | Salikatt Julebukk | Mørk lager | Norge | 2,140 | |
215 | Nøisom No9 Passiflora Sour | Surøl | Norge | 2,138 | |
216 | Kloster Scheyern Doppelbock Dunkel | Mørk lager | Tyskland | 2,126 | |
217 | Arcobräu Mooser Liesl Helles | Lys lager | Tyskland | 2,111 | |
218 | Nøisom SMaSH IPA | India pale ale | Norge | 2,098 | |
219 | Salikatt New England Christmas | India pale ale | Norge | 2,072 | |
220 | N’Ice Chouffe Juleøl | Klosterstil | Belgia | 2,061 | |
221 | Salikatt Home Base NE Pale Ale | Pale ale | Norge | 2,046 | |
222 | Samuel Smith’s Winter Welcome Ale | Barley wine | England | 2,043 | |
223 | Berentsens Gullkorn | Lys lager | Norge | 2,027 | |
224 | De Oude Cam Gueuze | Surøl | Belgia | 2,027 | |
225 | Chimay Trappist Blue Grande Réserve | Klosterstil | Belgia | 1,976 | |
226 | Monkey Brew Supernova 4.0 Christmas DIPA | India pale ale | Norge | 1,958 | |
227 | Oslo Brewing India Pale Ale | India pale ale | Norge | 1,948 | |
228 | Põhjala Öö Imperial Baltic Porter | Porter & stout | Estland | 1,945 | |
229 | Berentsens Cloudberry Imperial Gose | Surøl | Norge | 1,937 | |
230 | Duchesse de Bourgogne | Surøl | Belgia | 1,932 | |
231 | Duvel Tripel Hop | India pale ale | Belgia | 1,919 | |
232 | Oslo Brewing Cheeky Chap English IPA | India pale ale | Norge | 1,914 | |
233 | Erdinger Oktoberfest | Hveteøl | Tyskland | 1,907 | |
234 | Rothaus Pils | Lys lager | Tyskland | 1,900 | |
235 | 7 Fjell Lys i Luken Julesaison | Saison farmhouse ale | Norge | 1,881 | |
236 | BrewDog Punk Gluten Free IPA | India pale ale | Skottland | 1,875 | |
237 | Bitburger Premium Pils | Lys lager | Tyskland | 1,865 | |
238 | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Juleøl | Spesial | Norge | 1,826 | |
239 | Kronenbourg 1664 Blanc | Hveteøl | Frankrike | 1,822 | |
240 | Kinn Nansen Eksport Staut | Porter & stout | Norge | 1,806 | |
241 | Schlenkerla Rauchbier Märzen | Spesial | Tyskland | 1,784 | |
242 | Kinn SMaSH IPA | India pale ale | Norge | 1,784 | |
243 | Delirium Tremens | Lys ale | Belgia | 1,769 | |
244 | 7 Fjell John McClane Xmas Mandarin Cold | India pale ale | Norge | 1,763 | |
245 | Chang Classic Beer | Lys lager | Thailand | 1,761 | |
246 | Føroya Bjør Gull | Lys lager | Færøyene | 1,749 | |
247 | Liefmans Glühkriek Juleøl | Spesial | Belgia | 1,745 | |
248 | Oslo Brewing Steam Beer | Mørk lager | Norge | 1,731 | |
249 | Finn Gluten Free IPA | India pale ale | Sverige | 1,707 | |
250 | Lervig Passion Tang Sour Ale | Surøl | Norge | 1,697 | |
251 | Oslo Brewing Guten Bock | Mørk lager | Norge | 1,696 | |
252 | Orval Trappiste | Klosterstil | Belgia | 1,695 | |
253 | Bangla Beer | Lys lager | England | 1,676 | |
254 | Salikatt Christmas on Fire | India pale ale | Norge | 1,674 | |
255 | 7 Fjell Fløien IPA | India pale ale | Norge | 1,636 | |
256 | Lervig Naughty & Nice | Mørk lager | Norge | 1,633 | |
257 | Einstök Icelandic White Ale | Hveteøl | Island | 1,622 | |
258 | Monkey Brew Einstein Pils | Lys lager | Norge | 1,604 | |
259 | 7 Fjell Ulriken Double IPA | India pale ale | Norge | 1,594 | |
260 | Austmann Tre Gamle Damer | Pale ale | Norge | 1,563 | |
261 | Salikatt Chasing Rainbows | India pale ale | Norge | 1,544 | |
262 | Tucher Nürnberger Rotbier | Mørk lager | Tyskland | 1,544 | |
263 | Salikatt Rebreather | India pale ale | Norge | 1,529 | |
264 | Monkey Brew Curie Saison | Saison farmhouse ale | Norge | 1,528 | |
265 | Brewski Pango IPA | India pale ale | Sverige | 1,526 | |
266 | Haandbryggeriet Cold Christmas IPA | India pale ale | Norge | 1,517 | |
267 | Kinn Blåmyra | Porter & stout | Norge | 1,478 | |
268 | Giljagaur Barley Wine | Barley wine | Island | 1,464 | |
269 | Baladin Isaac | Hveteøl | Italia | 1,461 | |
270 | Salikatt Mariana Trench | India pale ale | Norge | 1,448 | |
271 | Faxe Stout | Porter & stout | Danmark | 1,439 | |
272 | Lervig Orange Velvet IPA | India pale ale | Norge | 1,434 | |
273 | Arendal 1839 Juleøl Ekstra Stærk | Mørk lager | Norge | 1,400 | |
274 | Nøgne Ø Merry Jingle | Porter & stout | Norge | 1,400 | |
275 | Finn Tropical NEIPA | India pale ale | Sverige | 1,397 | |
276 | Yuzu Sake | Sake | Japan | 1,397 | |
277 | RYGR Sure-Brigitte Bingebær & Vanilje | Surøl | Norge | 1,366 | |
278 | Sagene Sterk Jul | Mørk lager | Norge | 1,340 | |
279 | Nøgne Ø Classic Premium Lager | Lys lager | Norge | 1,339 | |
280 | Hogna Rødskjegg Imperial Red Ale | Red/amber | Norge | 1,333 | |
281 | Salikatt Slam Dunk | India pale ale | Norge | 1,323 | |
282 | Kinn Eld Røykt Lagerøl | Spesial | Norge | 1,317 | |
283 | Monkey Brew Jesus | Mørk lager | Norge | 1,312 | |
284 | Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | USA | 1,309 | |
285 | Rochefort 8 Trappist | Klosterstil | Belgia | 1,308 | |
286 | Krombacher Pils | Lys lager | Tyskland | 1,299 | |
287 | Salikatt Mango Smoothie | Surøl | Norge | 1,281 | |
288 | Erdinger Kristallklar Weissbier | Hveteøl | Tyskland | 1,280 | |
289 | Salikatt Summer Fling Cold IPA | India pale ale | Norge | 1,278 | |
290 | Salikatt Juleglød | Klosterstil | Norge | 1,276 | |
291 | Kinn Svartekunst F.E.D.I.R.E.S.P. | Porter & stout | Norge | 1,272 | |
292 | Grünerløkka Brygghus Løkka Julebokk | Mørk lager | Norge | 1,270 | |
293 | Ægir Honey Bee Smoked Honey Gose | Surøl | Norge | 1,250 | |
294 | Baladin Nazionale Gluten Free | Lys ale | Italia | 1,250 | |
295 | Rothaus Pils Tannenzäpfle | Lys lager | Tyskland | 1,245 | |
296 | Nua Cold IPA | India pale ale | Norge | 1,244 | |
297 | Corsaire Queen Anne’s Revenge | Hveteøl | Canada | 1,233 | |
298 | Salikatt Turboprop | India pale ale | Norge | 1,232 | |
299 | Innis & Gunn Original | Scotch ale | Skottland | 1,230 | |
300 | Graff Danktastic Dobbel IPA | India pale ale | Norge | 1,228 |
Sist oppdatert: 16. april 2025 av ManneMat