Vi har nå publiserte den fullstendige listen over alle bryggerier og brygg som mottok en pris under kåringen av Untappd Community Awards. Vær oppmerksom på at dette er nasjonale plasseringer.
Les mer om denne kåringen i artikkelen «Norges beste øl er kåret«. Der finner du også informasjon om konkurransen og hvordan poengberegningen fungerer. Om du ønsker å se resultatene for andre land finner du disse ved å følge denne linken.

Om vi oppsummerer alle oppføringene kan man se at disse fem bryggeriene utmerker seg på hvert sitt vis:
- Salikatt har flest øl i tabellen med høye poeng, inkludert topplasseringer i kategoriene Barleywine og Blonde/Golden Ale.
- Kinn Bryggeri har også et solid utvalg av høyt scorede øl, med fokus på belgiske stiler og Strong Dark Ale.
- Nøgne Ø er kjent for sine innovative og eksperimentelle øl, og har flere høyt scorede øl i tabellen, inkludert en Quadrupel.
- Lervig Aktiebryggeri har et bredt utvalg av øltyper representert i tabellen, med flere høyt scorede øl i forskjellige kategorier.
- 7 Fjell Bryggeri har et fokus på moderne amerikanske øltyper, og har flere høyt scorede IPAer og Stout i tabellen.
Under finner du den komplette listen over alle bryggene som ble premierte i Norge under Untappd Community Award 2023 (publisert 14. mars 2024). Du kan filtrere og sortere på alle kolonnene. Vi viser 100 linjer pr. side som standard.
| # | Lokal plassering | Øltype | Ølnavn | Bryggeri | Poengsum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Altbier, tradisjonell | Enigma | ØX Tap Room | 3.490 |
| 2 | 2 | Altbier, tradisjonell | Slogen Altbier | Trollbryggeriet | 3.478 |
| 3 | 3 | Altbier, tradisjonell | Klauva Altbier | Senja Håndbryggeri | 3.344 |
| 4 | 1 | Barleywine, amerikansk | Bound In Wood 2022 | Amundsen Bryggeri | 4.197 |
| 5 | 2 | Barleywine, amerikansk | Breck II | Ægir Bryggeri | 3.846 |
| 6 | 3 | Barleywine, amerikansk | Tors Hammar | Ægir Bryggeri | 3.739 |
| 7 | 1 | Barleywine, engelsk | Phoenix 2021 | Salikatt | 4.535 |
| 8 | 2 | Barleywine, engelsk | VALHALL Tennessee Whiskey BA Chaga / Bjørkesevje Edition | RYGR Brygghus | 4.453 |
| 9 | 3 | Barleywine, engelsk | Off the Rack Paragon by Rackhouse | LERVIG | 4.261 |
| 10 | 1 | Barleywine, andre | Paragon Off the Rack Rum Barrel By Rackhouse | LERVIG | 4.511 |
| 11 | 2 | Barleywine, andre | Paragon Off the Rack Maple Bourbon Barrel bt Rackhouse | LERVIG | 4.496 |
| 12 | 3 | Barleywine, andre | Off the Rack Paragon American Whiskey 2022 | LERVIG | 4.462 |
| 13 | 1 | Belgisk Blonde | Trevareøl | Lofotpils | 3.701 |
| 14 | 2 | Belgisk Blonde | James Blond | Oslo Mikrobryggeri | 3.595 |
| 15 | 3 | Belgisk Blonde | [LIA] Blonde (2023) | Tapp & Kork | 3.568 |
| 16 | 1 | Belgisk Dubbel | Rødrev | Kinn Bryggeri | 3.740 |
| 17 | 2 | Belgisk Dubbel | Belgian Dubbel | Nedre Foss Bryggeri | 3.620 |
| 18 | 3 | Belgisk Dubbel | Haust | Kinn Bryggeri | 3.594 |
| 19 | 1 | Belgisk Enkel / Patersbier | Graff º6 Patersbier | Graff Brygghus | 3.475 |
| 20 | 2 | Belgisk Enkel / Patersbier | Pater | Ekeby Gårdsbryggeri | 3.432 |
| 21 | 3 | Belgisk Enkel / Patersbier | Faderen | Ekeby Gårdsbryggeri | 3.427 |
| 22 | 1 | Belgisk Kvadruppel | Unchained Rum BA | 7 Fjell Bryggeri | 4.242 |
| 23 | 2 | Belgisk Kvadruppel | U.N.P.O.C. | Nøgne Ø | 4.027 |
| 24 | 3 | Belgisk Kvadruppel | Le Quad | Wettre Bryggeri | 3.966 |
| 25 | 1 | Belgisk Strong Dark Ale | Ryolitt 2021 Barrel Aged | En Liten Øl | 3.883 |
| 26 | 2 | Belgisk Strong Dark Ale | Kvælvorn | Grimaas Bryggeri | 3.757 |
| 27 | 3 | Belgisk Strong Dark Ale | #1000 | 7 Fjell Bryggeri | 3.721 |
| 28 | 1 | Belgisk Strong Golden Ale | Circle of Vipers | Sleeping Village Brewing | 3.855 |
| 29 | 2 | Belgisk Strong Golden Ale | Morning Star | Bergenhus Brygghus | 3.611 |
| 30 | 3 | Belgisk Strong Golden Ale | Aspmyra | Bådin | 3.558 |
| 31 | 1 | Belgisk Tripel | Tre Vise Menn | Kjerringland Brygghus | 3.706 |
| 32 | 2 | Belgisk Tripel | Bøvelen | Kinn Bryggeri | 3.701 |
| 33 | 3 | Belgisk Tripel | Agens | ØX Tap Room | 3.632 |
| 34 | 1 | Bitter, Best | Albion | Hogna Brygg | 3.438 |
| 35 | 2 | Bitter, Best | Liverbirds | Hogna Brygg | 3.396 |
| 36 | 3 | Bitter, Best | Bitter | Klostergården Håndbryggeri | 3.394 |
| 37 | 1 | Bitter, Extra Special / Strong (ESB) | No Quarter ESB | 7 Fjell Bryggeri | 3.567 |
| 38 | 2 | Bitter, Extra Special / Strong (ESB) | BURGERBAJER - Royal Gourmetburger & Gin | 7 Fjell Bryggeri | 3.560 |
| 39 | 3 | Bitter, Extra Special / Strong (ESB) | Old Salt Tavern | Nøgne Ø | 3.521 |
| 40 | 1 | Blonde / Golden Ale, amerikansk | Lean | Salikatt | 3.615 |
| 41 | 2 | Blonde / Golden Ale, amerikansk | Preikestolen | Lilland Bryggerihotell | 3.543 |
| 42 | 3 | Blonde / Golden Ale, amerikansk | Sørlandsgull | Drum Brew | 3.537 |
| 43 | 1 | Blonde / Golden Ale, engelsk | Gull | Hogna Brygg | 3.365 |
| 44 | 2 | Blonde / Golden Ale, engelsk | Slogen Fjord | Trollbryggeriet | 3.309 |
| 45 | 3 | Blonde / Golden Ale, engelsk | Slogen Lys Ale | Trollbryggeriet | 3.302 |
| 46 | 1 | Blonde / Golde Ale, annet | Paaske | Numedal Stasjonsbryggeri | 3.650 |
| 47 | 2 | Blonde / Golde Ale, annet | Oslove 5,5% | Oslo Brewing Company | 3.573 |
| 48 | 3 | Blonde / Golde Ale, annet | Hove Blonde 2022 | Drum Brew | 3.569 |
| 49 | 1 | Bock - Doppelbock | Embla 2023 | Salikatt | 4.198 |
| 50 | 2 | Bock - Doppelbock | Embla 2021 | Salikatt | 4.154 |
| 51 | 3 | Bock - Doppelbock | Julebokk (2023) | Ringnes Bryggeri | 4.034 |
| 52 | 1 | Bock - Eisbock | Baby Stelliger | Berentsen Brygghus | 4.179 |
| 53 | 2 | Bock - Eisbock | Stelliger Divum (2023) | Berentsen Brygghus | 3.983 |
| 54 | 3 | Bock - Eisbock | Stelliger Divum | Berentsen Brygghus | 3.552 |
| 55 | 1 | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | Syndebokk | Salamander Bryggeri | 3.430 |
| 56 | 2 | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | Fest | Ølsmia | 3.402 |
| 57 | 3 | Bock - Hell / Maibock / Lentebock | Vårbokk | HaandBryggeriet | 3.372 |
| 58 | 1 | Bock - Singel, tradisjonell | Fjellbokk | Ægir Bryggeri | 3.647 |
| 59 | 2 | Bock - Singel, tradisjonell | Pelzebock | Nydalen Bryggeri | 3.631 |
| 60 | 3 | Bock - Singel, tradisjonell | The Holy Bock | Berentsen Brygghus | 3.625 |
| 61 | 1 | Bock - Weizenbock | Heftig Hefe | Ægir Bryggeri | 3.637 |
| 62 | 2 | Bock - Weizenbock | Toilbokk | Inderøy Gårdsbryggeri | 3.348 |
| 63 | 3 | Bock - Weizenbock | Weizenbock | Oslo Brewing Company | 3.050 |
| 64 | 1 | Brown Ale, amerikansk | Occulto Cocco | Beer Flag | 3.543 |
| 65 | 2 | Brown Ale, amerikansk | Kiss My Beard | Schouskjelleren | 3.469 |
| 66 | 3 | Brown Ale, amerikansk | Elly-Ale | Kofoedbryggeriet Hvaler | 3.377 |
| 67 | 1 | Brown Ale, belgisk | Pinnekjøtt | Raa Brewing Company | 3.225 |
| 68 | 2 | Brown Ale, belgisk | Brown Ale | Brewyard Brewing Co. | 3.026 |
| 69 | 3 | Brown Ale, belgisk | Oberstens Jul | Norumbryggeriet | 3.002 |
| 70 | 1 | Brown Ale, engelsk | Cardinals Brown Ale | Salikatt | 3.815 |
| 71 | 2 | Brown Ale, engelsk | Barrington Brown Ale | Monkey Brew | 3.702 |
| 72 | 3 | Brown Ale, engelsk | Britisk Brown Ale | Nøisom Craft Beer | 3.661 |
| 73 | 1 | Brown Ale, Imperial / Double | Mandible | Salikatt | 3.926 |
| 74 | 2 | Brown Ale, Imperial / Double | Sagittal | Salikatt | 3.870 |
| 75 | 3 | Brown Ale, Imperial / Double | Imperial Nøttebrun | Grünerløkka Brygghus | 3.713 |
| 76 | 1 | Brown Ale, annet | Juleøl 2023 | Trondhjem Mikrobryggeri | 3.658 |
| 77 | 2 | Brown Ale, annet | Better Days Ahead | HaandBryggeriet | 3.604 |
| 78 | 3 | Brown Ale, annet | Buddy | Lindheim Ølkompani | 3.587 |
| 79 | 1 | California Common | Dampen | Kinn Bryggeri | 3.555 |
| 80 | 2 | California Common | Klondike | ØX Tap Room | 3.500 |
| 81 | 3 | California Common | Naboen Steam Beer | Den Gode Nabo | 3.430 |
| 82 | 1 | Chilli / Chile Beer | Chili Saison Gul (Hoffsaus Collab) | Bådin | 3.409 |
| 83 | 2 | Chilli / Chile Beer | Chili Saison Rød (Hoffsaus Collab) | Bådin | 3.369 |
| 84 | 3 | Chilli / Chile Beer | Habañero Helles Chili Lager | Ægir Bryggeri | 3.060 |
| 85 | 1 | Cider, tørr | Tremlets - Frukt by Lindheim | Lindheim Ølkompani | 4.235 |
| 86 | 2 | Cider, tørr | Knedrepar | Sandalen Gård | 4.129 |
| 87 | 3 | Cider, tørr | Rubisider | Sandalen Gård | 3.952 |
| 88 | 1 | Cider - Herbed / Spiced / Hopped | Humlepung | Aga Sideri | 3.783 |
| 89 | 2 | Cider - Herbed / Spiced / Hopped | Fevoll | OmCider | 3.783 |
| 90 | 3 | Cider - Herbed / Spiced / Hopped | Handverk Cider Med Humle | Ciderhuset Barholm | 3.492 |
| 91 | 1 | Cider - Ice | Dolgobobo | Lindheim Ølkompani | 4.624 |
| 92 | 2 | Cider - Ice | Alde Issider | Alde Sider | 4.606 |
| 93 | 3 | Cider - Ice | Kvestad Issider | Kvestad Sideri | 4.462 |
| 94 | 1 | Cider, annen frukt | Malus Dolgo | Lindheim Ølkompani | 4.269 |
| 95 | 2 | Cider, annen frukt | Impure | Lindheim Ølkompani | 4.088 |
| 96 | 3 | Cider, annen frukt | Circularity 3.0 (plommesider med kirsebær og honning) | MicroBubbles | 4.054 |
| 97 | 1 | Cider - Perry / Poiré | Perry Petnat | Lindheim Ølkompani | 3.940 |
| 98 | 2 | Cider - Perry / Poiré | Pære / Pear Cider | Berentsen Brygghus | 3.396 |
| 99 | 3 | Cider - Perry / Poiré | Mack Cider Pære | Macks Ølbryggeri | 3.143 |
| 100 | 1 | Cider, rosé | 57.2 Brudeferd | Store Naa Siderkompani | 3.967 |
| 101 | 2 | Cider, rosé | Sider Rosé | Alde Sider | 3.920 |
| 102 | 3 | Cider, rosé | Kompani | Apal Sideri | 3.916 |
| 103 | 1 | Cider, søt | Apple And Peach Cider | Ægir Bryggeri | 3.836 |
| 104 | 2 | Cider, søt | Landkrabbe | Fjordfolk Mikrobryggeri | 3.380 |
| 105 | 3 | Cider, søt | Berries LITE | Berentsen Brygghus | 2.928 |
| 106 | 1 | Cider, tradisjonell / Apfelwein | Sølvsider | Apal Sideri | 4.007 |
| 107 | 2 | Cider, tradisjonell / Apfelwein | 1808 | Kvestad Sideri | 3.957 |
| 108 | 3 | Cider, tradisjonell / Apfelwein | 57.2 Kårkall | Store Naa Siderkompani | 3.955 |
| 109 | 1 | Cream Ale | Multekrem | Oslo Brewing Company | 3.287 |
| 110 | 2 | Cream Ale | Øl Americana | Oslo Brewing Company | 3.259 |
| 111 | 3 | Cream Ale | Crayon GT5 | Ølsmia | 3.145 |
| 112 | 1 | Dark Ale | 1349 Black Ale | HaandBryggeriet | 4.053 |
| 113 | 2 | Dark Ale | Røros Jingle Beer | Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk | 3.598 |
| 114 | 3 | Dark Ale | Dark Ale Sjokolade & Kaffe | Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk | 3.595 |
| 115 | 1 | Farmhouse Ale / Bière de Garde | Solsnu (2023) | Kinn Bryggeri | 3.909 |
| 116 | 2 | Farmhouse Ale / Bière de Garde | Bière de Garde - Collab | Drum Brew | 3.691 |
| 117 | 3 | Farmhouse Ale / Bière de Garde | Solsnu | Kinn Bryggeri | 3.678 |
| 118 | 1 | Farmhouse Ale / Brett | Bière De Miel | Monkey Brew | 3.656 |
| 119 | 2 | Farmhouse Ale / Brett | Svelvik Sour | HaandBryggeriet | 3.563 |
| 120 | 3 | Farmhouse Ale / Brett | Kjerrejul | Salikatt | 3.549 |
| 121 | 1 | Farmhouse Ale / Grisette | Humlegris | Nydalen Bryggeri | 3.553 |
| 122 | 2 | Farmhouse Ale / Grisette | BIG PIG | Wettre Bryggeri | 3.515 |
| 123 | 3 | Farmhouse Ale / Grisette | Grisette | Wettre Bryggeri | 3.476 |
| 124 | 1 | Farmhouse Ale / Kornøl | Kornøl | Brulandselva | 3.699 |
| 125 | 2 | Farmhouse Ale / Kornøl | Voss (For The Love of Kveik) | Bygland Bryggeri | 3.687 |
| 126 | 3 | Farmhouse Ale / Kornøl | Sveikadden Sterk | Bygland Bryggeri | 3.661 |
| 127 | 1 | Farmhouse Ale, annet | Double Gardening | Sleeping Village Brewing | 3.801 |
| 128 | 2 | Farmhouse Ale, annet | Feeling Pig | Fæby Bryggeri | 3.685 |
| 129 | 3 | Farmhouse Ale, annet | Buskerud Sour | HaandBryggeriet | 3.625 |
| 130 | 1 | Farmhouse Ale / Saison | Letra Æ | Bådin | 3.817 |
| 131 | 2 | Farmhouse Ale / Saison | Letra Ø | Bådin | 3.762 |
| 132 | 3 | Farmhouse Ale / Saison | Grindaguten | Kinn Bryggeri | 3.747 |
| 133 | 1 | Festbier | Oktoberfest | Kinn Bryggeri | 3.657 |
| 134 | 2 | Festbier | High 5 | Brix Brygghus | 3.536 |
| 135 | 3 | Festbier | Oktoberfest (2023) | HaandBryggeriet | 3.531 |
| 136 | 1 | Fruktøl | Ale With A Tale | Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk | 3.431 |
| 137 | 2 | Fruktøl | Rødhette | Oslo Mikrobryggeri | 3.396 |
| 138 | 3 | Fruktøl | Bringebær 2021 | HaandBryggeriet | 3.348 |
| 139 | 1 | Glutenfri | Group Dynamic | LERVIG | 3.722 |
| 140 | 2 | Glutenfri | Vesterålen | Bådin | 3.464 |
| 141 | 3 | Glutenfri | Kjerringøy | Bådin | 3.368 |
| 142 | 1 | Hard Ginger Beer | Ginger Ninja (Strong) | 7 Fjell Bryggeri | 3.747 |
| 143 | 2 | Hard Ginger Beer | Ginger Ninja - Nordic Berries | 7 Fjell Bryggeri | 3.707 |
| 144 | 3 | Hard Ginger Beer | Ginger Juice | Nøgne Ø | 3.658 |
| 145 | 1 | Hard Seltzer | Rabarbra & Gin | Austmann | 3.198 |
| 146 | 2 | Hard Seltzer | Tuborg Hard Seltzer Lime | Ringnes Bryggeri | 3.019 |
| 147 | 3 | Hard Seltzer | Hard Seltzer Tropiske Frukter | Grans Bryggeri | 2.976 |
| 148 | 1 | IPA, amerikansk | Blast From the Past | Salikatt | 3.932 |
| 149 | 2 | IPA, amerikansk | Christmas On Fire (2023) | Salikatt | 3.868 |
| 150 | 3 | IPA, amerikansk | Afterburner | Salikatt | 3.858 |
| 151 | 1 | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | Jul (2023) | Graff Brygghus | 3.779 |
| 152 | 2 | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | Soulpatch - Black IPA | 7 Fjell Bryggeri | 3.740 |
| 153 | 3 | IPA - Black / Cascadian Dark Ale | Buried Leaves | Sleeping Village Brewing | 3.658 |
| 154 | 1 | IPA - Brut | Lallin | Grimaas Bryggeri | 3.484 |
| 155 | 2 | IPA - Brut | HALVDAN Aprikos IPA LITE | RYGR Brygghus | 3.442 |
| 156 | 3 | IPA - Brut | Sylfiden | K.Aa.B | 3.241 |
| 157 | 1 | IPA - Cold | Nova | Salikatt | 3.888 |
| 158 | 2 | IPA - Cold | Blue Grafitti | Salikatt | 3.878 |
| 159 | 3 | IPA - Cold | Crispy | Salikatt | 3.833 |
| 160 | 1 | IPA, engelsk | Påskeøl | Kinn Bryggeri | 3.684 |
| 161 | 2 | IPA, engelsk | Imperiet | Kinn Bryggeri | 3.665 |
| 162 | 3 | IPA, engelsk | Husets IPA | Amundsen Bryggeri | 3.602 |
| 163 | 1 | IPA - Farmhouse | I Comet IPA Farmhouse | Wettre Bryggeri | 3.636 |
| 164 | 2 | IPA - Farmhouse | Cabriolet | Wettre Bryggeri | 3.394 |
| 165 | 3 | IPA - Farmhouse | Møykjeddingi | Bygland Bryggeri | 3.318 |
| 166 | 1 | IPA, fruktig | Fyr & Flamme Grapefrukt | HaandBryggeriet | 3.612 |
| 167 | 2 | IPA, fruktig | Extra Smooth Mango IPA | Klokk & Co | 3.537 |
| 168 | 3 | IPA, fruktig | Mango Unchained | Crow Bryggeri | 3.503 |
| 169 | 1 | IPA - Imperial / Double | Supersonic - Cryo | LERVIG | 4.118 |
| 170 | 2 | IPA - Imperial / Double | Supersonic - Downd Under | LERVIG | 4.113 |
| 171 | 3 | IPA - Imperial / Double | Supersonic | LERVIG | 4.002 |
| 172 | 1 | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | Haboob | Salikatt | 4.265 |
| 173 | 2 | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | Lunar Haze | Salikatt | 4.239 |
| 174 | 3 | IPA - Imperial / Double New England / Hazy | Blastpipe | Salikatt | 4.236 |
| 175 | 1 | IPA - Milkshake | 5-årsrakett | Tapp & Kork | 4.021 |
| 176 | 2 | IPA - Milkshake | Shake it 'till You Make It | Hogna Brygg | 3.796 |
| 177 | 3 | IPA - Milkshake | #12 | Jåttå Gårdsbryggeri | 3.751 |
| 178 | 1 | IPA - New England / Hazy | Cloudburst | Salikatt | 4.077 |
| 179 | 2 | IPA - New England / Hazy | SMaSHing Citra | Salikatt | 4.053 |
| 180 | 3 | IPA - New England / Hazy | Wave Cloud | Salikatt | 4.043 |
| 181 | 1 | IPA - New Zealand | Vanished Leaves | Sleeping Village Brewing | 3.901 |
| 182 | 2 | IPA - New Zealand | Wave | Skudenes Bryggeri | 3.606 |
| 183 | 3 | IPA - New Zealand | Slingring | Skudenes Bryggeri | 3.542 |
| 184 | 1 | IPA, andre | Christmas Kveik | Oslo Brewing Company | 3.810 |
| 185 | 2 | IPA, andre | Mirror Pyramid Blue Label | Sleeping Village Brewing | 3.798 |
| 186 | 3 | IPA, andre | Mutual Fusion | Marlobobo's Megabear | 3.795 |
| 187 | 1 | IPA - Quadruple | Hyper Cube | Salikatt | 4.382 |
| 188 | 2 | IPA - Quadruple | Polytope | Salikatt | 4.266 |
| 189 | 3 | IPA - Quadruple | Tesseract | Salikatt | 4.243 |
| 190 | 1 | IPA - Red | Jul | Lindheim Ølkompani | 3.633 |
| 191 | 2 | IPA - Red | Almost Night | Molo Brew | 3.580 |
| 192 | 3 | IPA - Red | Red Hop | Monkey Brew | 3.550 |
| 193 | 1 | IPA - Rye | Blitzen (2023) | Hogna Brygg | 3.785 |
| 194 | 2 | IPA - Rye | Why Not | LERVIG | 3.738 |
| 195 | 3 | IPA - Rye | Hop Detour | LERVIG | 3.734 |
| 196 | 1 | IPA - Session | Wormhole 4.0 | Monkey Brew | 3.804 |
| 197 | 2 | IPA - Session | Nova | Monkey Brew | 3.749 |
| 198 | 3 | IPA - Session | Wormhole 3.0 | Monkey Brew | 3.736 |
| 199 | 1 | IPA - Sour | Return of the Bad Bitch | Yeastside Brewing Company | 3.619 |
| 200 | 2 | IPA - Sour | All You Need Is Tart: Orange | Hogna Brygg | 3.543 |
| 201 | 3 | IPA - Sour | Unicorns And Grainbows | Bent Gate Brewing | 3.455 |
| 202 | 1 | IPA - Triple | Olympus Mons - 10 Years Anniversary Collab | 7 Fjell Bryggeri | 3.998 |
| 203 | 2 | IPA - Triple | Hollow Lands pt. 2 | Sleeping Village Brewing | 3.957 |
| 204 | 3 | IPA - Triple | 3040 TIPA | HaandBryggeriet | 3.802 |
| 205 | 1 | IPA - Triple New England / Hazy | Icebreaker | Salikatt | 4.259 |
| 206 | 2 | IPA - Triple New England / Hazy | Fields & Fjords | Salikatt | 4.245 |
| 207 | 3 | IPA - Triple New England / Hazy | Multifuel | Salikatt | 4.210 |
| 208 | 1 | IPA - White / Wheat | Vecna | Monkey Brew | 3.857 |
| 209 | 2 | IPA - White / Wheat | Dreaming of A White IPA | Tapp & Kork | 3.812 |
| 210 | 3 | IPA - White / Wheat | Skoddehav | Kinn Bryggeri | 3.790 |
| 211 | 1 | Kellerbier / Zwickelbier | Dahls Kjellerøl | E.C. Dahls Bryggeri | 3.578 |
| 212 | 2 | Kellerbier / Zwickelbier | Atlas Pils | Skudenes Bryggeri | 3.542 |
| 213 | 3 | Kellerbier / Zwickelbier | Marcus Amber | Macks Mikrobryggeri | 3.508 |
| 214 | 1 | Kölsch | Jæren's Best Kölsch {LERVIG LOCAL} | LERVIG | 3.573 |
| 215 | 2 | Kölsch | Skjerdøl | Ægir Bryggeri | 3.650 |
| 216 | 3 | Kölsch | Jæren's Best Kolsch Collab {LERVIG LOCAL} | LERVIG | 3.478 |
| 217 | 1 | Lager - Amber / Red | 2469 | Lom bryggeri | 3.568 |
| 218 | 2 | Lager - Amber / Red | Ladekaia Ammolager | Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk | 3.451 |
| 219 | 3 | Lager - Amber / Red | Scranton | ØX Tap Room | 3.444 |
| 220 | 1 | Lager, amerikansk | Roar - Hoppy Lager | Oslo Brewing Company | 3.441 |
| 221 | 2 | Lager, amerikansk | Uno Dos | Crafty Friends | 3.363 |
| 222 | 3 | Lager, amerikansk | Zip 4020 | Jåttå Gårdsbryggeri | 3.331 |
| 223 | 1 | Lager - American Light | Sommerøl | Stokkøy Bryggeri | 3.400 |
| 224 | 2 | Lager - American Light | Gull - Sunnhordland Pilsner | En Liten Øl | 3.329 |
| 225 | 3 | Lager - American Light | Soldugg | Lillehammer Bryggeri | 3.231 |
| 226 | 1 | Lager - Dark | Timeless 2023 | Salikatt | 4.126 |
| 227 | 2 | Lager - Dark | Midnight | Salikatt | 3.818 |
| 228 | 3 | Lager - Dark | Get Off My Lawn - Dry Hopped Cask Version | 7 Fjell Bryggeri | 3.781 |
| 229 | 1 | Lager - Dortmunder / Export | Dahls Export | E.C. Dahls Bryggeri | 3.604 |
| 230 | 2 | Lager - Dortmunder / Export | BERGEN? | 7 Fjell Bryggeri | 3.539 |
| 231 | 3 | Lager - Dortmunder / Export | Motorpsycho S.T.G. | E.C. Dahls Bryggeri | 3.537 |
| 232 | 1 | Lager - Helles | Hellsikken! | Brix Brygghus | 3.672 |
| 233 | 2 | Lager - Helles | Alpenhaus Alpenbier | Aass Bryggeri | 3.628 |
| 234 | 3 | Lager - Helles | Rooftop Helles | Salikatt | 3.596 |
| 235 | 1 | Lager - IPL (India Pale Lager) | Nordlandsnetter | Bådin | 3.554 |
| 236 | 2 | Lager - IPL (India Pale Lager) | Visionary | Fjordfolk Mikrobryggeri | 3.457 |
| 237 | 3 | Lager - IPL (India Pale Lager) | Veke | Jikiun Norge Σόλο (Solo) | 3.422 |
| 238 | 1 | Lager - Leichtbier | Lettøl (The Good the Bad the Zugly) | Beer Flag | 3.058 |
| 239 | 2 | Lager - Leichtbier | Ringnes Lettøl | Ringnes Bryggeri | 2.556 |
| 240 | 3 | Lager - Leichtbier | Hansa Lettøl | Hansa Borg Bryggerier | 2.538 |
| 241 | 1 | Lager, meksikansk | Skjæra | Hurum Bryggeri | 3.376 |
| 242 | 2 | Lager, meksikansk | Don José | Trysil Bryggeri | 3.331 |
| 243 | 3 | Lager, meksikansk | Ay,Caramba | Raa Brewing Company | 3.215 |
| 244 | 1 | Lager - Munich Dunkel | Dunkel | Lindheim Ølkompani | 3.508 |
| 245 | 2 | Lager - Munich Dunkel | D.Ø.V. Bayer | E.C. Dahls Bryggeri | 3.492 |
| 246 | 3 | Lager - Munich Dunkel | Bayer | Graff Brygghus | 3.489 |
| 247 | 1 | Lager, annet | EINE | Lom bryggeri | 3.426 |
| 248 | 2 | Lager, annet | PEER GYNT | Lom bryggeri | 3.338 |
| 249 | 3 | Lager, annet | Prelaten øl | Mack Mikrobryggeri | 3.332 |
| 250 | 1 | Lager - Pale | LJOST 6,5% | Lom bryggeri | 3.709 |
| 251 | 2 | Lager - Pale | Mother India-øl | Kinn Bryggeri | 3.555 |
| 252 | 3 | Lager - Pale | Lysholmer Spesial | E.C. Dahls Bryggeri | 3.479 |
| 253 | 1 | Lager - Smoked | Bråtebrann Bøkerøkt Lager | RYGR Brygghus | 3.578 |
| 254 | 2 | Lager - Smoked | Norwegian Wood | HaandBryggeriet | 3.374 |
| 255 | 3 | Lager - Smoked | Stjørdahls | Klostergården Håndbryggeri | 2.844 |
| 256 | 1 | Lager - Vienna | Mysterud | Kinn Bryggeri | 3.670 |
| 257 | 2 | Lager - Vienna | Haakon Senior | Mack Mikrobryggeri | 3.611 |
| 258 | 3 | Lager - Vienna | Anton | Salikatt | 3.551 |
| 259 | 1 | Lager - Winter | Dahls Juleøl Sterk (2023) | E.C. Dahls Bryggeri | 3.574 |
| 260 | 2 | Lager - Winter | VINTERNATT 6,5% | Lom bryggeri | 3.536 |
| 261 | 3 | Lager - Winter | Juleøl Premium (2023) | Aass Bryggeri | 3.499 |
| 262 | 1 | Mjød - Boched | Bourbon BA Wildberry Doofus | Marlobobo's Megabear | 4.610 |
| 263 | 2 | Mjød - Boched | AGDIR | Mythology | 4.135 |
| 264 | 3 | Mjød - Boched | Katla | Mjøderiet | 3.826 |
| 265 | 1 | Mjød - Cyser | Bourbon BA Full of Care (2021) | Marlobobo's Megabear | 4.564 |
| 266 | 2 | Mjød - Cyser | CARE FULL (2021) | Marlobobo's Megabear | 4.389 |
| 267 | 3 | Mjød - Cyser | Eplepai | Mjøderiet | 4.155 |
| 268 | 1 | Mjød - Melomel | Velvet Cobweb - Vanilla Ed. | Marlobobo's Megabear | 4.753 |
| 269 | 2 | Mjød - Melomel | Stevnsberry CRYO (2022) | Marlobobo's Megabear | 4.732 |
| 270 | 3 | Mjød - Melomel | Stevnsberry CRYO (2021) | Marlobobo's Megabear | 4.732 |
| 271 | 1 | Mjød - Metheglin | Julemjød | Mjøderiet | 3.640 |
| 272 | 2 | Mjød - Metheglin | Høytid | Mjøderiet | 3.605 |
| 273 | 3 | Mjød - Metheglin | Julemjød | Inderøy Gårdsbryggeri | 2.975 |
| 274 | 1 | Mjød, annet | Sakuranbobo (2022) | Marlobobo's Megabear | 4.430 |
| 275 | 2 | Mjød, annet | I Asked For Barley Wine, And All I Got Was Hockeypulver (2022) | Marlobobo's Megabear | 4.391 |
| 276 | 3 | Mjød, annet | Svartorseter | Mjøderiet | 4.074 |
| 277 | 1 | Mjød - Session / Short | Megamix 2023 | Mjøderiet | 4.046 |
| 278 | 2 | Mjød - Session / Short | Kong Kolada Av Kornet II | Mjøderiet | 3.942 |
| 279 | 3 | Mjød - Session / Short | MEODU - Black Easter Mead (2023) | Mjøderiet | 3.770 |
| 280 | 1 | Mild - Dark | Blåtime (2023) | Hogna Brygg | 3.533 |
| 281 | 2 | Mild - Dark | Dark And Mild | Crow Bryggeri | 3.432 |
| 282 | 3 | Mild - Dark | Tweed | Ølsmia | 3.294 |
| 283 | 1 | Märzen | Oktoberfest | HaandBryggeriet | 3.507 |
